Energielieferung ohne Vertrag
Wenn dein Versorger keine Energie mehr liefert, ist das kein Problem: EWE springt als dein örtlicher Grundversorger sofort ein und beliefert dich automatisch für maximal drei Monate mit Strom oder Gas. Diese Ersatzversorgung ist im Energiewirtschaftsgesetz festgeschrieben. Der Übergang klappt hierbei nahtlos, so dass du nicht befürchten musst, plötzlich im Dunkeln oder Kalten zu sitzen.
Damit du alle Infos hast und weißt, mit welchen Kosten du rechnen musst, findest du nachfolgend Antworten auf die meistgestellten Fragen sowie die aktuellen Preise der Ersatzversorgung.
Kunden können aus zwei Gründen in der Ersatzversorgung landen:
- Der bisherige Versorger stellt die Belieferung ein, zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz.
- Der Kunde kündigt seinen bisherigen Vertrag, ohne aktiv eine Folgebelieferung abgeschlossen zu haben.
Du hast die Möglichkeit, dich bereits während der dreimonatigen Ersatzversorgung für einen Wechsel in die Grundversorgung oder für einen Tarif mit Laufzeit zu entscheiden. Komm einfach auf uns zu, wir beraten dich gerne.
Du bist aufgrund einer Insolvenz deines bisherigen Lieferanten bei EWE angemeldet worden? Dann kannst du einen Wechsel gerne beauftragen, allerdings kann die Belieferung in deinem Wunschtarif gemäß §36 Absatz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) erst nach der dreimonatigen Ersatzversorgung erfolgen.
Wir versorgen dich für die nächsten drei Monate in der Ersatzversorgung mit Energie. Solltest du dich in den drei Monaten nicht für einen Wechsel in einen unserer Laufzeittarife oder zu einem anderen Lieferanten entschieden haben, wird die Versorgung mit Ablauf der Ersatzversorgung eingestellt. Hast du Interesse an einem unserer Tarife mit Laufzeit, komm einfach auf uns zu. Wir beraten dich gerne.
Ein Wechsel in die Grundversorgung ist für "Nicht-Haushaltskunden" gemäß den Regelungen aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie den Grundversorgungsverordnungen für Strom und Gas (StromGVV bzw. GasGVV) nicht möglich. Dazu findest du hier weitere Informationen.
Preise für die Ersatzversorgung Strom
ab 1. August 2025
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 175,63 | 209,00 | 27,29 | 32,48 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 11,46 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
Preise für die Ersatzversorgung Gas
ab 1. August 2025
EWE Erdgas Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | ||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 1.500.000 kWh | 209,39 | 249,18 | 10,58 | 12,59 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 5,725 ct./kWh
In den Nettopreisen sind die Energiesteuer nach § 2 Energiesteuergesetz, die durchschnittlichen Konzessionsabgaben nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und die Netzentgelte und Entgelte der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die derzeit geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
Suche dir den Stromtarif aus, der zu deinen Bedürfnissen passt
Preise der Ersatzversorgung Strom in den vergangenen Monaten
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 151,00 | 179,69 | 43,23 | 51,44 | ||
Konventioneller Zähler | 6,53 | 7,77 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 30,35 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 40,74 | 48,48 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 27,07 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 32,33 | 38,47 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 18,30 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 25,90 | 30,82 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 11,88 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 36,35 | 43,26 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 22,33 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 35,02 | 41,68 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 21,83 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 34,55 | 41,12 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 21,36 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 31,13 | 37,04 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 17,93 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 32,54 | 38,73 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 19,22 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 32,10 | 38,19 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 18,77 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 31,44 | 37,41 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 18,11 ct./kWh
In den Nettoarbeitspreisen sind die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes, die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung, die Umlagen und Aufschläge nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten und den Netzentgelten und Entgelten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung in der jeweils geltenden Fassung enthalten. Die Bruttopreise enthalten die geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Zukünftige, neu eingeführte Steuern, Abgaben, Umlagen oder sonstige staatlich veranlasste Mehrkosten sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden die dargestellten Preise erhöhen.
EWE Strom Ersatzversorgung | Grundpreis je Zähler und Jahr | Arbeitspreis je kWh | Messpreis pro Jahr (in Abhängigkeit vom Stromzähler) | |||
Euro (netto) | Euro (brutto) | Cent (netto) | Cent (brutto) | Euro (netto) | Euro (brutto) | |
Jahresverbrauch 1 bis 100.000 kWh | 167,69 | 199,55 | 31,26 | 37,20 | ||
Konventioneller Zähler | 6,84 | 8,14 | ||||
Moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung bis 6.000 kWh/Jahr | 33,61 | 40,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 6.001 kWh/Jahr | 84,03 | 100,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 10.001 kWh/Jahr | 109,24 | 130,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 20.001 kWh/Jahr | 142,86 | 170,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 50.001 kWh/Jahr | 168,07 | 200,00 | ||||
Intelligente Messeinrichtung ab 100.001 kWh/Jahr | 310,92 | 370,00 |
Die dargestellten Preise enthalten Beschaffungskosten in Höhe von 17,94 ct./kWh
