Optimieren Sie Ihren Vertrag
Mit den Optionen haben Sie die Möglichkeit, Ihren Vertrag individuell zu optimieren. Schreiben Sie besonders viele SMS? Oder möchten Sie eine sekundengenaue Abrechnung? Suchen Sie sich die für Sie richtige Option aus! Natürlich sind die Optionen auch kombinierbar.
Preistabelle Optionen
| Sprach-Optionen | mtl. Grundpreis | Beschreibung |
|---|---|---|
| alle Netze 6041 | 5,00 EUR | 60 Minuten/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze telefonieren. |
| alle Netze 12041 | 10,00 EUR | 120 Minuten/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze telefonieren. |
| alle Netze 24041 | 18,00 EUR | 240 Minuten/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze telefonieren. |
| alle Netze Flat44 | 60,00 EUR | Ohne zusätzliche Kosten ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze telefonieren. |
| Festnetz Flat42 | 5,00 EUR | Ohne zusätzliche Kosten ins nat. Festnetz telefonieren. |
| SMS-Optionen | ||
| SMS 5046 | 5,00 EUR | 50 SMS/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze versenden. |
| SMS 15046 | 10,00 EUR | 150 SMS/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze versenden. |
| SMS Flat 300051 | 15,00 EUR | 3000 SMS/Monat ins nat. Festnetz und Mobilfunk-Netze versenden. |
| Daten-Optionen | ||
| Option 30 MB45 | 5,00 EUR | Option 30MB beinhaltet Inklusivkontingente für die mobile Datenübertragung über die APNs wap.vodafone.de und web.vodafone.de innerhalb Deutschlands. Die Abrechnung erfolgt in Datenblöcken von 10KB. Monatliches Inklusivvolumen von 30MB innerhalb eines Rechnungszyklus; nachfolgendes Volumen wird separat bepreist. Es wird stets die netzseitig maximal mögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 7,2 MBit/s verwendet. Die Option Daten 30MB kann nicht für Modembetrieb, Tethering, Peer to Peer, Messaging und VoIP verwendet werden. |
| Option 250 MB (Flat)45 | 10,00 EUR | Option 250MB beinhaltet Inklusivkontingente für die mobile Datenübertragung über die APNs wap.vodafone.de und web.vodafone.de innerhalb Deutschlands. Die Abrechnung erfolgt in Datenblöcken von 10KB. Monatliches Inklusivvolumen von 250MB innerhalb eines Rechnungszyklus mit maximaler netzseitiger Übertragungsgeschwindigkeit bis 7,2 MBit/s; nachfolgendes Datenvolumen wird nicht berechnet, lediglich gedrosselt mit bis zu 64 kBit/s im Download (bis zu 16 kBit/s im Upload) übertragen. Die Optionen 250MB und 5GB können nicht für Peer to Peer oder VoIP verwendet werden; Modembetrieb, Tethering und Messaging ist jedoch möglich. |
| Option 5 GB (Flat)45 | 25,00 EUR | Option 5 GB beinhaltet Inklusivkontingente für die mobile Datenübertragung über die APNs wap.vodafone.de und web.vodafone.de innerhalb Deutschlands. Die Abrechnung erfolgt in Datenblöcken von 10KB. Monatliches Inklusivvolumen von 5GB innerhalb eines Rechnungszyklus mit maximaler netzseitiger Übertragungsgeschwindigkeit bis 7,2 MBit/s; nachfolgendes Datenvolumen wird nicht berechnet, lediglich gedrosselt mit bis zu 64 kBit/s im Download (bis zu 16 kBit/s im Upload) übertragen. Die Optionen 250MB und 5GB können nicht für Peer to Peer oder VoIP verwendet werden; Modembetrieb, Tethering und Messaging ist jedoch möglich. |
| Community-Optionen | ||
| Community Flat43 | 5,00 EUR | Ohne zusätzliche Kosten zu EWE, swb und osnatel Festnetzanschlüssen und Handys telefonieren (ausser Prepaid). |
| Community SMS Flat47 | 5,00 EUR | Ohne zusätzliche Kosten SMS zu EWE, swb und osnatel Handys versenden (ausser Prepaid). |
| Weitere Optionen | ||
| Taktung 60/1 | 1,00 EUR | Die ersten 60 Sekunden eines Telefonats werden voll, danach im Sekundentakt abgerechnet. |
Weitere Infos zum Download. Stand: 01.11.2010
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
DSL- und Festnetzangebote nur für Privatkunden und nur regional begrenzt verfügbar.
Prüfen Sie eine Verfügbarkeit für Ihren Anschlussbereich hier.
Kundenservice
Kostenlose EWE Hotline
Mo. - Fr.: 7.00 - 20.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 16.00 Uhr


